Zutaten
Laktosefreies Molkenproteinkonzentrat (Milch) (Laktaseenzym, Emulgator: Sonnenblumenlecithin) 94,2 %, entfetteter Kakao 5 %, natürliches Aroma, Süßstoff: Steviolglykoside aus Stevia.
*Der Laktosegehalt des vorschriftsmäßig zubereiteten Getränks beträgt weniger als 10 mg/100 ml.
Hinweis für Allergiker: Allergene sind in der Zutatenliste des Produkts fett markiert.
Zutaten
Laktosefreies Molkenproteinkonzentrat (Milch) (Laktaseenzym, Emulgator: Sonnenblumenlecithin) 99,4 %*, gemahlene Vanille 0,5 %, Süßstoff: Steviolglykoside aus Stevia.
*Der Laktosegehalt des vorschriftsmäßig zubereiteten Getränks beträgt weniger als 10 mg/100 ml.
Hinweis für Allergiker: Allergene sind in der Zutatenliste des Produkts fett markiert.
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (Milch) (Laktaseenzym, Emulgator: Sonnenblumenlecithin) 95,5%*, gefriergetrocknete Heidelbeeren 3%, natürliches Aroma, Süßstoff: Steviolglykoside aus Stevia.
*Der Laktosegehalt des vorschriftsmäßig zubereiteten Getränks beträgt weniger als 10 mg/100 ml.
Hinweis für Allergiker: Allergene sind in der Zutatenliste des Produkts fett markiert.
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (Milch) (Laktaseenzym, Emulgator: Sonnenblumenlecithin) 97,1%, natürliches Aroma, Salz, Süßstoff: Steviolglykoside aus Stevia.
Hinweis für Allergiker: Allergene sind in der Zutatenliste des Produkts fett markiert.
Kalorientabellen
| 100 g | 30 g |
Brennwert | 1592 kJ / 376 kcal | 478 kJ / 113 kcal |
Fette | 6,0 g | 1,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,6 g | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 5,4 g | 1,6 g |
- davon Zucker | 4,6 g | 1,4 g |
Eiweiß | 75 g | 23 g |
Salz | 1,1 g | 0,33 g |
Kalorientabellen
| 100 g | 30 g |
| Brennwert | 1608 kJ / 380 kcal | 483 kJ / 114 kcal |
| Fette | 6,0 g | 1,8 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,6 g | 1,1 g |
| Kohlenhydrate | 8,0 g | 2,4 g |
| - davon Zucker | 6,8 g | 2,0 g |
| Eiweiß | 74 g | 22 g |
| Salz | 0,39 g | 0,12 g |
Aminosäure‑Spektrum
| 100 g Eiweiß |
| Isoleucin | 6,11 g |
| Leucin | 9,1 g |
| Lysin | 8,66 g |
| Methionin | 1,7 g |
| Phenylalanin | 3,15 g |
| Threonin | 7,21 g |
| Tryptophan | 1,83 g |
| Valin | 6,12 g |
| Arginin | 2,6 g |
| Histidin | 2,07 g |
| Alanin | 6,45 g |
| Asparaginsäure | 10,2 g |
| Glutamin | 16,83 g |
| Glycin | 1,82 g |
| Prolin | 5,38 g |
| Serin | 5,34 g |
| Tyrosin | 3,83 g |
| Cystein | 1,6 g |
Kalorientabellen
| 100 g | 30 g |
| Brennwert | 1622 kJ / 383 kcal | 487 kJ / 115 kcal |
| Fette | 6,2 g | 1,9 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,8 g | 1,2 g |
| Kohlenhydrate | 4,9 g | 1,5 g |
| - davon Zucker | 4,8 g | 1,2 g |
| Eiweiß | 77 g | 23 g |
| Salz | 0,40 g | 0,12 g |
Aminosäurespektrum
| 100 g Eiweiß |
| Isoleucin | 6,11 g |
| Leucin | 9,1 g |
| Lysin | 8,66 g |
| Methionin | 1,7 g |
| Phenylalanin | 3,15 g |
| Threonin | 7,21 g |
| Tryptophan | 1,83 g |
| Valin | 6,12 g |
| Arginin | 2,6 g |
| Histidin | 2,07 g |
| Alanin | 6,45 g |
| Asparaginsäure | 10,2 g |
| Glutamin | 16,83 g |
| Glycin | 1,82 g |
| Prolin | 5,38 g |
| Serin | 5,34 g |
| Tyrosin | 3,83 g |
| Cystein | 1,6 g |
Kalorientabellen
| 100 g | 30 g |
| Brennwert | 1610 kJ / 380 kcal | 482 kJ / 114 kcal |
| Fette | 6,4 g | 1,9 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,9 g | 1,2 g |
| Kohlenhydrate | 5,2 g | 1,6 g |
| - davon Zucker | 4,6 g | 1,4 g |
| Eiweiß | 74 g | 22 g |
| Salz | 0,39 g | 0,12 g |
Aminosäure‑Spektrum
| 100 g Eiweiß |
| Isoleucin | 6,11 g |
| Leucin | 9,1 g |
| Lysin | 8,66 g |
| Methionin | 1,7 g |
| Phenylalanin | 3,15 g |
| Threonin | 7,21 g |
| Tryptophan | 1,83 g |
| Valin | 6,12 g |
| Arginin | 2,6 g |
| Histidin | 2,07 g |
| Alanin | 6,45 g |
| Asparaginsäure | 10,2 g |
| Glutamin | 16,83 g |
| Glycin | 1,82 g |
| Prolin | 5,38 g |
| Serin | 5,34 g |
| Tyrosin | 3,83 g |
| Cystein | 1,6 g |
Verpackung: 1 000 g
Dosierung: 30 g (1 Dosierlöffel)
Anzahl der Portionen in der Packung: 33
Verpackung: 1 000 g
Dosierung: 30 g (1 Dosierlöffel)
Anzahl der Portionen in der Packung: 33
Verpackung: 30 g
Dosierung: 30 g (1 Beutel)
Anzahl der Portionen in der Packung: 1
Verpackung: 30 g
Dosierung: 30 g (1 Beutel)
Anzahl der Portionen in der Packung: 1
Verpackung: 1 000 g
Dosierung: 30 g (1 Dosierlöffel)
Anzahl der Portionen in der Packung: 33
Verpackung: 30 g
Dosierung: 30 g
Anzahl der Portionen in der Packung: 1
Verpackung: 1 000 g
Dosierung: 30 g (1 Dosierlöffel)
Anzahl der Portionen in der Packung: 33
Verpackung: 30 g
Dosierung: 30 g (1 Beutel)
Anzahl der Portionen in der Packung: 1