Iont Drink – hypotones ionisches Sportgetränk zur Leistungsunterstützung bei längerer körperlicher Betätigung

Iont Drink – hypotones ionisches Sportgetränk zur Leistungsunterstützung bei längerer körperlicher Betätigung
Andere kaufen zusammen
Wie schneiden wir
im Vergleich zur Konkurrenz ab?
| Vilgain Iont Drink | Normales ionisches Getränk |
Energiequelle |
Energiequelle |
| Dextrose, Maltodextrin | Dextrose, Maltodextrin, Isomaltulose |
BCAA-Gehalt |
BCAA-Gehalt |
| Ja | Nein |
Elektrolyte |
Elektrolyte |
| Ja - Magnesium, Natrium, Calcium, Kalium, Chlorid | Ja - Magnesium, Natrium, Calcium, Kalium, Chlorid |
Süßstoff |
Süßstoff |
| Nur Steviolglykoside | Künstliche Sucralose und Acesulfam K |
Aroma |
Aroma |
| Natürlich | Synthetisch |
Preis für 1 Dosis |
Preis für 1 Dosis |
| 18 Kč | 27 Kč |
Bei welchen Aktivitäten ist der Energie- und Ionen‑Nachschub wichtig?
Vermeide die Unannehmlichkeiten von Dehydrierung und Ionenverlust
Ideale Dosierung von Glukose mit Dextrose und Maltodextrin
Die Hauptbestandteile unseres ionischen Getränks sind die Kohlenhydrate Maltodextrin und Dextrose. Diese Kombination sorgt dafür, dass Dextrose deine Batterien sofort wieder auflädt, während Maltodextrin dich länger mit Energie versorgt. Dies führt zu einer allmählicheren Senkung des Blutzuckerspiegels, als wenn nur eine Kohlenhydratquelle im Getränk enthalten ist.
Zutaten
Dextrose, Maltodextrin, BCAA Instant 2:1:1 (L‑Leucin, L‑Isoleucin, L‑Valin, Emulgator: Sonnenblumenlecithin), Säureregulator: Zitronensäure, Natrium(Natriumcitrat), natürliche Aromen, Calcium (Calciumlactat), Magnesium (Magnesiumcitrat), Kalium (Kaliumchlorid), Süßstoff: Steviolglycoside aus Stevia, Bio‑Rübenpulver.
Hinweis für Allergiker: Kann Erdnüsse, Schalenfrüchte und Milch enthalten.
Zutaten
Dextrose, Maltodextrin, BCAA Instant 2:1:1 (L‑Leucin, L‑Isoleucin, L‑Valin, Emulgator: Sonnenblumenlecithin), Säureregulator: Zitronensäure, Natrium (Natriumcitrat), Calcium (Calciumlactat), natürliche Aromen, Magnesium (Magnesiumcitrat), Kalium (Kaliumchlorid), Bio‑Rübenpulver, Süßstoff: Steviolglycoside aus Stevia.
Hinweis für Allergiker: Kann Erdnüsse, Schalenfrüchte und Milch enthalten.
Zutaten
Dextrose, Maltodextrin, BCAA Instant 2:1:1 (L‑Leucin, L‑Isoleucin, L‑Valin, Emulgator: Sonnenblumenlecithin), Säureregulator: Zitronensäure, Natrium(Natriumcitrat), Calcium (Calciumlactat), natürliche Aromen, Magnesium (Magnesiumcitrat), Orangenextrakt, Karottensaftkonzentrat, Kalium (Kaliumchlorid), Süßstoff: Steviolglycoside aus Stevia.
Hinweis für Allergiker: Kann Erdnüsse, Schalenfrüchte und Milch enthalten.
Zutaten
Dextrose, Maltodextrin, BCAA Instant 2:1:1 (L‑Leucin, L‑Isoleucin, L‑Valin, Emulgator: Sonnenblumenlecithin), Natrium(Natriumcitrat), Säureregulator: Zitronensäure, Orangenextrakt 2,3%, Calcium (Calciumlactat), Magnesium (Magnesiumcitrat), Karottensaftkonzentrat, Kalium (Kaliumchlorid), Süßstoff: Steviolglycoside aus Stevia, natürliches Aroma.
Allergene: Kann Erdnüsse, Schalenfrüchte und Milch enthalten.
Kalorientabellen
| 100 g | 40 g | 80 g | |
| Energie | 1255 kJ / 295 kcal | 502 kJ / 118 kcal | 1004 kJ / 236 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 72 g | 29 g | 57 g |
| - davon Zucker | 47 g | 19 g | 37 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g | 0 g |
| Salz | 1,76 g | 0,71 g | 1,4 g |
| Organische Säuren | 2,75 g | 1,10 g | 2,2 g |
| BCAA Aminosäuren | 12 500 mg | 5 000 mg | 10 000 mg |
| - davon L‑Leucin | 6 250 mg | 2 500 mg | 5 000 mg |
| - davon L‑Isoleucin | 3 125 mg | 1 250 mg | 2 500 mg |
| - davon L‑Valin | 3 125 mg | 1 250 mg | 2 500 mg |
| Natriumcitrat | 3 000 mg | 1 200 mg | 2 400 mg |
| - davon Natrium | 705 mg | 282 mg | 564 mg |
| Calciumcitrat | 2 200 mg | 880 mg | 1 760 mg |
| - davon Calcium | 299 mg | 120 mg (15 % NRV*) | 240 mg (30 % NRV) |
| Magnesiumcitrat | 1 230 mg | 492 mg | 984 mg |
| - davon Magnesium | 187 mg | 75 mg (20 % NRV) | 150 mg (40 % NRV) |
*RM – Referenzmenge für die tägliche Zufuhr eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
Kalorientabellen
| 100 g | 40 g | 80 g | |
| Brennwert | 1252 kJ / 294 kcal | 501 kJ / 118 kcal | 1002 kJ / 235 kcal |
| Fette | 0 g | 0 g | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 71 g | 28 g | 57 g |
| - davon Zucker | 47 g | 19 g | 37 g |
| Eiweiß | 0,1 g | 0 g | 0 g |
| Salz | 1,76 g | 0,71 g | 1,41 g |
| Organische Säuren | 3,05 g | 1,22 g | 2,4 g |
| BCAA‑Aminosäuren | 12 500 mg | 5 000 mg | 10 000 mg |
| - davon L‑Leucin | 6 250 mg | 2 500 mg | 5 000 mg |
| - davon L‑Isoleucin | 3 125 mg | 1 250 mg | 2 500 mg |
| - davon L‑Valin | 3 125 mg | 1 250 mg | 2 500 mg |
| Natriumcitrat | 3 000 mg | 1 200 mg | 2 400 mg |
| - davon Natrium | 705 mg | 282 mg | 564 mg |
| Kalziumzitrat | 2 200 mg | 880 mg | 1 760 mg |
| - davon Calcium | 299 mg | 120 mg (15 % RHP*) | 240 mg (30 % RHP) |
| Magnesiumcitrat | 1 230 mg | 492 mg | 984 mg |
| - davon Magnesium | 187 mg | 75 mg (20 % RHP) | 150 mg (40 % RHP) |
*RHP - Referenzzufuhrwert für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
Kalorientabellen
| 100 g | 40 g | 80 g | |
| Brennwert | 1234 kJ / 289 kcal | 494 kJ / 116 kcal | 987 kJ / 231 kcal |
| Fette | 0 g | 0 g | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 70 g | 28 g | 56 g |
| - davon Zucker | 47 g | 19 g | 37 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g | 0 g |
| Salz | 1,76 g | 0,71 g | 1,41 g |
| Organische Säuren | 3,2 g | 1,3 g | 2,5 g |
| BCAA‑Aminosäuren | 12 500 mg | 5 000 mg | 10 000 mg |
| - davon L‑Leucin | 6 250 mg | 2 500 mg | 5 000 mg |
| - davon L‑Isoleucin | 3 125 mg | 1 250 mg | 2 500 mg |
| - davon L‑Valin | 3 125 mg | 1 250 mg | 2 500 mg |
| Natriumcitrat | 3 000 mg | 1 200 mg | 2 400 mg |
| - davon Natrium | 705 mg | 282 mg | 564 mg |
| Kalziumzitrat | 2 200 mg | 880 mg | 1 760 mg |
| - davon Calcium | 299 mg | 120 mg (15 % RHP*) | 240 mg (30 % RHP) |
| Magnesiumcitrat | 1 230 mg | 492 mg | 984 mg |
| - davon Magnesium | 187 mg | 75 mg (20 % RHP) | 150 mg (40 % RHP) |
*RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
Kalorientabellen
| 100 g | 40 g | 80 g | |
| Brennwert | 1254 kJ / 294 kcal | 503 kJ / 118 kcal | 1003 kJ / 235 kcal |
| Fette | 0 g | 0 g | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 71 g | 28 g | 57 g |
| - davon Zucker | 47 g | 19 g | 37 g |
| Eiweiß | 0,1 g | 0 g | 0 g |
| Salz | 1,76 g | 0,71 g | 1,41 g |
| Organische Säuren | 3,2 g | 1,3 g | 2,5 g |
| BCAA‑Aminosäuren | 12 500 mg | 5 000 mg | 10 000 mg |
| - davon L‑Leucin | 6 250 mg | 2 500 mg | 5 000 mg |
| - davon L‑Isoleucin | 3 125 mg | 1 250 mg | 2 500 mg |
| - davon L‑Valin | 3 125 mg | 1 250 mg | 2 500 mg |
| Natriumcitrat | 3 000 mg | 1 200 mg | 2 400 mg |
| - davon Natrium | 705 mg | 282 mg | 564 mg |
| Kalziumzitrat | 2 200 mg | 880 mg | 1 760 mg |
| - davon Calcium | 299 mg | 120 mg (15 % RHP*) | 240 mg (30 % RHP) |
| Magnesiumcitrat | 1 230 mg | 492 mg | 984 mg |
| - davon Magnesium | 187 mg | 75 mg (20 % RHP) | 150 mg (40 % RHP) |
*RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
Dosierung: 40 g (1 Beutel)
Anzahl der Portionen in der Packung: 1
Dosierung: 40 g (1 Dosierlöffel)
Anzahl der Portionen in der Packung: 20
Dosierung: 40 g (1 Beutel)
Anzahl der Portionen in der Packung: 1
Dosierung: 40 g (1 Dosierlöffel)
Anzahl der Portionen in der Packung: 20
Dosierung: 40 g (1 Beutel)
Anzahl der Portionen in der Packung: 1
Dosierung: 40 g (1 Beutel)
Anzahl der Portionen in der Packung: 1
Dosierung: 40 g (1 Dosierlöffel)
Anzahl der Portionen in der Packung: 20
Dosierung: 40 g (1 Dosierlöffel)
Anzahl der Portionen in der Packung: 20
Empfohlene Verwendung
- 1 Messlöffel (40 g) in 600 ml Wasser mischen und während des Trainings bis zu 2x täglich einnehmen.
Hinweise
- Nahrungsergänzungsmittel, mit Zucker.
- Überschreite nicht die empfohlene Tagesdosis.
- Dieses Produkt ist kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Nicht geeignet für Kinder, schwangere oder stillende Frauen.
- An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.
- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Vilgain s.r.o., Smetanova 1022/19, 602 00 Brno, ID 29269555.



