Zutaten
Wasser, Maltodextrin DE10* 30%, Glukose*, Mangopüree* 8%, Mineralstoffe (Magnesiumcitrat, Natriumcitrat, Kaliumcitrat).
* Aus biologischer Landwirtschaft
Zutaten
Wasser, Maltodextrin DE10* 32 %, Glukose*, Zitronenkonzentrat* 2,5 %, Matcha‑Grünteepulver Matcha 1,3 %, Mineralstoffe (Magnesiumcitrat, Natriumcitrat, Kaliumcitrat).
*Aus biologischer Landwirtschaft.
Zutaten
Wasser, Maltodextrin DE10* 32 %, Glukose*, Kakaopulver* 5 %, Mineralstoffe (Magnesiumcitrat, Natriumcitrat, Kaliumcitrat).
* Aus biologischer Landwirtschaft.
Zutaten
Wasser, Maltodextrin DE10* 32 %, Glukose*, Baobab‑Fruchtfleischpulver* 5 %, Mineralstoffe (Magnesiumcitrat, Natriumcitrat, Kaliumcitrat).
*Aus ökologischem Landbau.
Kalorientabellen
| 100 g | 40 g |
| Brennwert | 995 kJ / 245 kcal | 395 kJ / 98 kcal |
| Fett | 0,03 g | 0,01 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,03 g | 0,01 g |
| Kohlenhydrate | 58 g | 23 g |
| - davon Zucker | 27 g | 11 g |
| Ballaststoffe | 2,7 g | 1,1 g |
| Eiweiß | 0,1 g | 0,05 g |
| Salz | 0,89 g | 0,35 g |
| | |
| 375 mg | 150 mg | |
| Kalium | 250 mg | 100 mg (5 % RM*) |
| Magnesium | 187,5 mg | 75 mg (20 % RM) |
*RM - Referenzmenge für die durchschnittliche erwachsene Person (8400 kJ / 2000 kcal).
Kalorientabellen
| 100 g | 40 g |
| Energie | 1032 kJ / 253 kcal | 413 kJ / 101 kcal |
| Fett | 1,1 g | 0,4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 57 g | 23 g |
| - davon Zucker | 26 g | 11 g |
| Eiweiß | 1,1 g | 0,4 g |
| Salz | 0,89 g | 0,35 g |
| | |
| 375 mg | 150 mg | |
| Kalium | 250 mg | 100 mg (5 % NRV*) |
| Magnesium | 187,5 mg | 75 mg (20 % NRV) |
*RM – Referenzmenge für die tägliche Zufuhr eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
Kalorientabellen
| 100 g | 40 g |
| Brennwert | 1002 kJ / 246 kcal | 401 kJ / 98 kcal |
| Fett | 1 g | 0,4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,05 g | 0,02 g |
| Kohlenhydrate | 58 g | 23 g |
| - davon Zucker | 28 g | 11 g |
| Ballaststoffe | 0,4 g | 0,2 g |
| Eiweiß | 0,4 g | 0,2 g |
| Salz | 0,89 g | 0,35 g |
| | |
| 375 mg | 150 mg | |
| Kalium | 250 mg | 100 mg (5 % RM*) |
| Magnesium | 187,5 mg | 75 mg (20 % RM) |
*RM - Referenzmenge für die durchschnittliche erwachsene Person (8400 kJ / 2000 kcal).
Kalorientabellen
| 100 g | 40 g |
Brennwert | 975 kJ /239 kcal | 390 kJ / 96 kcal |
Fette | 0,07 g | 0,03 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,04 g | 0,02 g |
Kohlenhydrate | 57 g | 23 g |
- davon Zucker | 29 g | 12 g |
Eiweiß | 0,05 g | 0,03 g |
Salz | 0,87 g | 0,35 g |
| | |
| Natrium | 375 mg | 150 mg |
| Kalium | 250 mg | 100 mg (5% RHP*) |
| Magnesium | 187,5 mg | 75 mg (20 % RHP) |
*RM - Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
Verpackung: 40 g
Verpackung: 480 g (12 x 40 g)
Verpackung: 40 g
Verpackung: 40 g
Verpackung: 40 g
Verpackung: 480 g (12 x 40 g)
Verpackung: 480 g (12 x 40 g)
Verpackung: 480 g (12 x 40 g)