Optimum nutrition Serious Mass
Optimum nutrition Serious Mass
in 5 Tagen
in 5 Tagen
in 5 Tagen
in 5 Tagen
in 5 Tagen
Optimum Nutrition Serious Mass - der beliebteste Gainer der Welt
Serious Mass ist ein hervorragendes Muskelwachstumsmittel, das die hochwertigsten Inhaltsstoffe in der besten Kombination enthält, um einen maximalen Muskelaufbau zu ermöglichen. Jede Portion Serious Mass enthält über 1500 Kalorien und besteht hauptsächlich aus komplexen Kohlenhydraten und hochwertigem Protein. Die Proteinmischung besteht aus Molkenproteinkonzentrat, Kalziumkaseinat und Eieralbumin. Ein vollständiges Vitamin- und Mineralstoffprofil wurde hinzugefügt, um jede Krafttrainingseinheit zu optimieren. Jede Portion Serious Mass stellt sicher, dass dein Körper eine ideal ausgewogene Nahrungsergänzung für den Aufbau von Muskelvolumen und Kraft erhält.
Optimum Nutrition Serious Mass in Punkten:
- ein kraftvoller Gainer für maximale Ergebnisse
- enthält Glutamin, Vitamine und Mineralstoffe
- enthält Kreatin
Zutaten
Maltodextrin, Molkeneiweißkonzentrat, Kalziumkaseinat , Aromastoffe, Kreatinmonohydrat, Milchmineralkomplex, mittelkettige Triglyceride (Milch),Eiklar, Kaliumphosphat, Natriumchlorid, Farbstoff: Curcumin, Vitamin- und Mineralstoffmischung (Kaliumdiphosphat, Natriumchlorid, Magnesiumphosphat, Eisen(III)-pyrophosphat, Zinkoxid, Kupfergluconat, Mangansulfat, Chromchloridhexahydrat, Kaliumjodid, L-Ascorbinsäure, Vitamin E‑Acetat, Nicotinamid, Biotin, Vitamin A‑Acetat, Calcium‑D‑Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Folsäure, Cholecalciferol, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Vitamin B12), Glutaminpeptide(Weizengluten ), L‑Glutamin, Magnesiumoxid, Molkenpulver, Inosit, L-Ascorbinsäure, Süßstoff Sucralose, Antioxidationsmittel: Tocopherol‑Hochextrakt), Calcium‑D‑Pantothenat, Pteroylmonoglutaminsäure.
Qualität der Zutaten
- 1x in Ordnung
- 1x relativ OK
- 3x aufpassen
#Allergene sind in den Inhaltsstoffen des Produkts fett gedruckt. Kann Soja, Nüsse und Erdnüsse enthalten.
Zutaten
Maltodextrin, Molkeneiweißkonzentrat (Milch), Kalziumkaseinat (Milch), Kreatin‑Monohydrat, Aromastoffe, Mineralstoffkomplex, MCT (Milch), Eiklar, Kaliumphosphat, Farbstoff (Rote Bete), Natriumchlorid, Vitamin- und Mineralstoffkomplex (Natrium‑L‑Ascorbat, Eisenpyrophosphat, D‑alpha‑Tocopherol‑Acetat, Nicotinamid, Zinkoxid, Retinylacetat, Calcium‑D‑Pantothenat, Natriumfluorid, Mangansulfat, Kaliumjodat, Cyanocobalamin, D‑Biotin, Chrom(III)-chlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Cholecalciferol, Natriumselenit, Kupfercitrat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Phylloquinon, Riboflavin, Natriummolybdat), Glutaminpeptide(Gluten), L‑Glutamin, Magnesiumoxid, Molkenpulver (Milch), Inositol, L-Ascorbinsäure, Süßstoff (Sucralose), Antioxidationsmittel (tocopherolreicher Extrakt), Calcium‑D‑Pantothenat, Pteroylmonoglutaminsäure.
Qualität der Zutaten
- 1x in Ordnung
- 1x relativ OK
- 2x aufpassen
#Allergene sind in den Inhaltsstoffen des Produkts fett gedruckt. Kann Soja, Nüsse und Erdnüsse enthalten.
Zutaten
Maltodextrin, Weizeneiweißkonzentrat, Calciumcaseinat (Emulgator: Sojalecithin ), fettreduziertes Kakaopulver (2,3 %), Aroma, Mineralstoffe(Natriumchlorid, Kaliumphosphat, Eisenpyrophosphat, Zinkoxid, Kupfergluconat, Mangansulfat, Chromchlorid III‑Hexahydrat, Kaliumjodid),Hühnereiweiß, mittelkettige Triglyceride, Kreatinmonohydrat, Cholinbitartrat, L‑Glutamin, Glutaminpeptide[Weizen], Molkenpulver , Inositol, Vitaminmischung (L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL‑alpha‑Tocopherylacetat, Calcium‑D‑Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, D‑Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin), Süßstoff (Sucralose).
Qualität der Zutaten
- 1x in Ordnung
- 1x relativ OK
- 2x aufpassen
#Allergene sind in den Produktzutaten fett markiert. Kann Nüsse enthalten.
Zutaten
Maltodextrin, Eiweißmischung(Molkeneiweißkonzentrat (Milch), Kalziumkaseinat (Milch), Eieralbumin ), Aromen, Mineralstoffmischung (Kaliumdiphosphat, Natriumchlorid, Magnesiumphosphat, Eisen(III)-pyrophosphat, Zinkoxid, Kupfergluconat, Mangansulfat, Chromchloridhexahydrat, Kaliumjodid), Molkenpulver (Milch), mittelverzweigte Triglyceride, Kreatinmonohydrat, Cholinbitartrat, L‑Glutamin, Glutaminpeptide(Gluten), Inositol, Farbstoffe (Curcumin, Rote Bete), Vitamine (L-Ascorbinsäure, Vitamin E‑Acetat, Nicotinamid, Biotin, Vitamin A‑Acetat, Calcium‑D‑Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Folsäure, Cholecalciferol, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Vitamin B12), Süßstoff (Sucralose).
Qualität der Zutaten
- 1x in Ordnung
- 1x relativ OK
- 2x aufpassen
#Allergene sind in den Inhaltsstoffen des Produkts fett gedruckt. Kann Soja, Nüsse und Erdnüsse enthalten.
Zutaten
Maltodextrin, Eiweißmischung(Molkeneiweißkonzentrat (Milch), Kalziumkaseinat (Milch), Eieralbumin ), Aromen, Mineralstoffmischung (Kaliumdiphosphat, Natriumchlorid, Magnesiumphosphat, Eisen(III)-pyrophosphat, Zinkoxid, Kupfergluconat, Mangansulfat, Chromchloridhexahydrat, Kaliumjodid), Molkenpulver (Milch), mittelverzweigte Triglyceride, Kreatinmonohydrat, Cholinbitartrat, L‑Glutamin, Glutaminpeptide(Gluten), Inositol, Farbstoffe (Curcumin, Rote Bete), Vitamine (L-Ascorbinsäure, Vitamin E‑Acetat, Nicotinamid, Biotin, Vitamin A‑Acetat, Calcium‑D‑Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Folsäure, Cholecalciferol, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Vitamin B12), Süßstoff (Sucralose).
Qualität der Zutaten
- 1x in Ordnung
- 1x relativ OK
- 2x aufpassen
#Allergene sind in den Produktzutaten fett gedruckt. Kann Soja, Nüsse und Erdnüsse enthalten.
Zutaten
Maltodextrin, Proteinmischung (Molkeneiweißkonzentrat (Milch), Kalziumkaseinat (Milch), Eieralbumin, fettreduziertes Kakaopulver, Aromen, Mineralstoffmischung (Kaliumdiphosphat, Natriumchlorid, Eisen(III)-pyrophosphat, D‑Alpha‑Tocopherolacetat, Nicotinamid, Zinkoxid, Retinylacetat, Calcium‑D‑Pantothenat, Natriumfluorid, Mangansulfat, Kaliumjodat, Cyanocobalamin, D‑Biotin, Chrom(III)-chlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Cholecalciferol, Natriumselenit, Kupfercitrat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Phylloquinon, Riboflavin, Natriummolybdat), Glutaminpeptide (Gluten), L‑Glutamin, Magnesiumoxid, Molkenpulver (Milch), Inositol, L-Ascorbinsäure, Süßstoff (Sucralose), Antioxidationsmittel (Tocopherol‑Extrakt), Calcium‑D‑Pantothenat, Pteroylmonoglutaminsäure.
Qualität der Zutaten
- 1x in Ordnung
- 1x relativ OK
- 1x aufpassen
#Allergene sind in den Inhaltsstoffen des Produkts fett markiert. Kann Soja, Nüsse und Erdnüsse enthalten.
Kalorientabellen
100 g | 334 g | |
Brennwert | 1582 kJ / 378 kcal | 5284 kJ / 1263 kcal |
Fette | 1,7 g | 5,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 2,4 g |
Kohlenhydrate | 75 g | 251 g |
- davon Zucker | 7,7 g | 26 g |
Ballaststoffe | 1 g | 3,2 g |
Eiweiß | 15 g | 50 g |
Salz | 0,47 g | 1,56 g |
Vitamin A | 192 μg (24 % NRV*) | 640 μg (80 % NRV) |
Vitamin D | 1,2 μg (24 % NRV) | 4 μg (80 % NRV) |
Vitamin E | 2,7 mg (22 % NRV) | 9 mg (75 % NRV) |
Vitamin K | 22 µg (30 % NRV) | 75 µg (100 % NRV) |
Vitamin C | 19 mg (24 % NRV) | 64 mg (80 % NRV) |
Thiamin | 0,27 mg (24 % NRV) | 0,89 mg (81 % NRV) |
Riboflavin | 0,34 mg (25 % NRV) | 1,1 mg (82 % NRV) |
Niacin | 3,9 mg (24 % NRV) | 13 mg (81 % NRV) |
Vitamin B6 | 0,33 mg (24 % NRV) | 1,1 mg (79 % NRV) |
Folsäure | 45,1 μg (23 % NRV) | 151 μg (75 % NRV) |
Vitamin B12 | 2,2 μg (88 % NRV) | 7,4 μg (294 % NRV) |
Biotin | 11 μg (22 % NRV) | 37 μg (75 % NRV) |
Pantothensäure | 1,4 mg (22 % NRV) | 4,5 mg (75 % NRV) |
Kalzium | 180 mg (22 % NRV) | 600 mg (75 % NRV) |
Phosphor | 159 mg (23 % NRV) | 532 mg (76 % NRV) |
Magnesium | 85,8 mg (23 % NRV) | 287 mg (76 % NRV) |
Eisen | 5,4 mg (39 % NRV) | 18 mg (129 % NRV) |
Zink | 3,2 mg (32 % NRV) | 11 mg (106 % NRV) |
Kupfer | 0,41 mg (41 % NRV) | 1,4 mg (136 % NRV) |
Mangan | 0,6 mg (30 % NRV) | 2 mg (100 % NRV) |
Fluor | 1 mg (30 % NRV) | 3,5 mg (100 % NRV) |
Selen | 17 μg (30 % NRV) | 55 μg (101 % NRV) |
Chrom | 14 μg (34 % NRV) | 46 μg (114 % NRV) |
Molybdän | 17 μg (34 % NRV) | 57 μg (114 % NRV) |
Kreatin | 0,9 g | 3 g |
*NRV- Nährstoffbezugswert für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
Kalorientabellen
100 g | 334 g | |
Brennwert | 1589 kJ / 380 kcal | 5305 kJ / 1268 kcal |
Fette | 1,4 g | 4,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 1,7 g |
Kohlenhydrate | 77 g | 256 g |
- davon Zucker | 7,8 g | 26 g |
Eiweiß | 15 g | 50 g |
Salz | 0,48 g | 1,59 g |
Vitamin A | 192 μg (24 % NRV*) | 640 μg (80 % NRV) |
Vitamin D | 1,2 μg (24 % NRV) | 4 μg (80 % NRV) |
Vitamin E | 2,7 mg (22 % NRV) | 9 mg (75 % NRV) |
Vitamin K | 22 µg (30 % NRV) | 75 µg (100 % NRV) |
Vitamin C | 19 mg (24 % NRV) | 64 mg (80 % NRV) |
Thiamin | 0,27 mg (24 % NRV) | 0,89 mg (81 % NRV) |
Riboflavin | 0,34 mg (25 % NRV) | 1,1 mg (82 % NRV) |
Niacin | 3,9 mg (24 % NRV) | 13 mg (81 % NRV) |
Vitamin B6 | 0,33 mg (24 % NRV) | 1,1 mg (79 % NRV) |
Folsäure | 45,1 μg (23 % NRV) | 151 μg (75 % NRV) |
Vitamin B12 | 2,2 μg (88 % NRV) | 7,4 μg (294 % NRV) |
Biotin | 11 μg (22 % NRV) | 37 μg (75 % NRV) |
Pantothensäure | 1,4 mg (22 % NRV) | 4,5 mg (75 % NRV) |
Kalzium | 180 mg (22 % NRV) | 600 mg (75 % NRV) |
Phosphor | 159 mg (23 % NRV) | 532 mg (76 % NRV) |
Magnesium | 85,8 mg (23 % NRV) | 287 mg (76 % NRV) |
Eisen | 5,4 mg (39 % NRV) | 18 mg (129 % NRV) |
Zink | 3,2 mg (32 % NRV) | 11 mg (106 % NRV) |
Kupfer | 0,41 mg (41 % NRV) | 1,4 mg (136 % NRV) |
Mangan | 0,6 mg (30 % NRV) | 2 mg (100 % NRV) |
Fluor | 1 mg (30 % NRV) | 3,5 mg (100 % NRV) |
Selen | 17 μg (30 % NRV) | 55 μg (101 % NRV) |
Chrom | 14 μg (34 % NRV) | 46 μg (114 % NRV) |
Molybdän | 17 μg (34 % NRV) | 57 μg (114 % NRV) |
Jod | 44,9 μg (30 % NRV) | 150 μg (100 % NRV) |
Kreatin | 0,9 g | 3 g |
*NRV- Nährstoffbezugswert für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
Kalorientabellen
100 g | 334 g | |
Brennwert | 1588 kJ / 379 kcal | 5303 kJ / 1267 kcal |
Fette | 1,6 g | 5,4 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 2 g |
Kohlenhydrate | 76 g | 254 g |
- davon Zucker | 8 g | 27 g |
Eiweiß | 15 g | 50 g |
Salz | 0,49 g | 1,63 g |
Vitamin A | 192 μg (24 % NRV*) | 640 μg (80 % NRV) |
Vitamin D | 1,2 μg (24 % NRV) | 4 μg (80 % NRV) |
Vitamin E | 2,7 mg (22 % NRV) | 9 mg (75 % NRV) |
Vitamin K | 22 µg (30 % NRV) | 75 µg (100 % NRV) |
Vitamin C | 19 mg (24 % NRV) | 64 mg (80 % NRV) |
Thiamin | 0,27 mg (24 % NRV) | 0,89 mg (81 % NRV) |
Riboflavin | 0,34 mg (25 % NRV) | 1,1 mg (82 % NRV) |
Niacin | 3,9 mg (24 % NRV) | 13 mg (81 % NRV) |
Vitamin B6 | 0,33 mg (24 % NRV) | 1,1 mg (79 % NRV) |
Folsäure | 45,1 μg (23 % NRV) | 151 μg (75 % NRV) |
Vitamin B12 | 2,2 μg (88 % NRV) | 7,4 μg (294 % NRV) |
Biotin | 11 μg (22 % NRV) | 37 μg (75 % NRV) |
Pantothensäure | 1,4 mg (22 % NRV) | 4,5 mg (75 % NRV) |
Kalzium | 180 mg (22 % NRV) | 600 mg (75 % NRV) |
Phosphor | 159 mg (23 % NRV) | 532 mg (76 % NRV) |
Magnesium | 85,8 mg (23 % NRV) | 287 mg (76 % NRV) |
Eisen | 5,4 mg (39 % NRV) | 18 mg (129 % NRV) |
Zink | 3,2 mg (32 % NRV) | 11 mg (106 % NRV) |
Kupfer | 0,41 mg (41 % NRV) | 1,4 mg (136 % NRV) |
Mangan | 0,6 mg (30 % NRV) | 2 mg (100 % NRV) |
Fluor | 1 mg (30 % NRV) | 3,5 mg (100 % NRV) |
Selen | 17 μg (30 % NRV) | 55 μg (101 % NRV) |
Chrom | 14 μg (34 % NRV) | 46 μg (114 % NRV) |
Molybdän | 17 μg (34 % NRV) | 57 μg (114 % NRV) |
Jod | 44,9 μg (30 % NRV) | 150 μg (100 % NRV) |
Kreatin | 0,9 g | 3 g |
*NRV- Nährstoffbezugswert für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
Kalorientabellen
100 g | 334 g | |
Brennwert | 1582 kJ / 378 kcal | 5284 kJ / 1263 kcal |
Fette | 1,7 g | 5,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 2,4 g |
Kohlenhydrate | 75 g | 251 g |
- davon Zucker | 7,7 g | 26 g |
Ballaststoffe | 1 g | 3,2 g |
Eiweiß | 15 g | 50 g |
Salz | 0,47 g | 1,56 g |
Vitamin A | 192 μg (24 % NRV*) | 640 μg (80 % NRV) |
Vitamin D | 1,2 μg (24 % NRV) | 4 μg (80 % NRV) |
Vitamin E | 2,7 mg (22 % NRV) | 9 mg (75 % NRV) |
Vitamin K | 22 µg (30 % NRV) | 75 µg (100 % NRV) |
Vitamin C | 19 mg (24 % NRV) | 64 mg (80 % NRV) |
Thiamin | 0,27 mg (24 % NRV) | 0,89 mg (81 % NRV) |
Riboflavin | 0,34 mg (25 % NRV) | 1,1 mg (82 % NRV) |
Niacin | 3,9 mg (24 % NRV) | 13 mg (81 % NRV) |
Vitamin B6 | 0,33 mg (24 % NRV) | 1,1 mg (79 % NRV) |
Folsäure | 45,1 μg (23 % NRV) | 151 μg (75 % NRV) |
Vitamin B12 | 2,2 μg (88 % NRV) | 7,4 μg (294 % NRV) |
Biotin | 11 μg (22 % NRV) | 37 μg (75 % NRV) |
Pantothensäure | 1,4 mg (22 % NRV) | 4,5 mg (75 % NRV) |
Kalzium | 180 mg (22 % NRV) | 600 mg (75 % NRV) |
Phosphor | 159 mg (23 % NRV) | 532 mg (76 % NRV) |
Magnesium | 85,8 mg (23 % NRV) | 287 mg (76 % NRV) |
Eisen | 5,4 mg (39 % NRV) | 18 mg (129 % NRV) |
Zink | 3,2 mg (32 % NRV) | 11 mg (106 % NRV) |
Kupfer | 0,41 mg (41 % NRV) | 1,4 mg (136 % NRV) |
Mangan | 0,6 mg (30 % NRV) | 2 mg (100 % NRV) |
Fluor | 1 mg (30 % NRV) | 3,5 mg (100 % NRV) |
Selen | 17 μg (30 % NRV) | 55 μg (101 % NRV) |
Chrom | 14 μg (34 % NRV) | 46 μg (114 % NRV) |
Molybdän | 17 μg (34 % NRV) | 57 μg (114 % NRV) |
Jod | 44,9 μg (30 % NRV) | 150 μg (100 % NRV) |
Kreatin | 0,9 g | 3 g |
*NRV- Nährstoffbezugswert für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
Kalorientabellen
100 g | RHP (%) | 334 g | RHP (%) | |
Brennwert | 1590kJ / 380 kcal | 5310 kJ / 1269 kcal | ||
Fette | 1,4 g | 4,6 g | ||
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 1,7 g | ||
Kohlenhydrate | 77 g | 257 g | ||
- davon Zucker | 7,8 g | 26 g | ||
Eiweiß | 15 g | 50 g | ||
Salz | 0,47 g | 1,56 g | ||
Vitamin A | 192 μg | 24 % | 640 μg | 80 % |
Vitamin D | 1,2 μg | 24 % | 4 μg | 80 % |
Vitamin E | 2,7 mg | 22 % | 9 mg | 75 % |
Vitamin K | 22 µg | 30 % | 75 µg | 100 % |
Vitamin C | 19 mg | 24 % | 64 mg | 80 % |
Thiamin | 0,27 mg | 24 % | 0,89 mg | 81 % |
Riboflavin | 0,34 mg | 25 % | 1,1 mg | 82 % |
Niacin | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
Vitamin B6 | 0,33 mg | 24 % | 1,1 mg | 79 % |
Folsäure | 45,1 μg | 23 % | 151 μg | 75 % |
Vitamin B12 | 2,2 μg | 88 % | 7,4 μg | 294 % |
Biotin | 11 μg | 22 % | 37 μg | 75 % |
Pantothensäure | 1,4 mg | 22 % | 4,5 mg | 75 % |
Kalzium | 180 mg | 22 % | 600 mg | 75 % |
Phosphor | 157 mg | 22 % | 525 mg | 75 % |
Magnesium | 84 mg | 22 % | 282 mg | 75 % |
Eisen | 4,2 mg | 22 % | 14 mg | 100 % |
Zink | 3 mg | 30 % | 10 mg | 100 % |
Kupfer | 0,3 mg | 30 % | 1 mg | 100 % |
Mangan | 0,6 mg | 30 % | 2 mg | 100 % |
Flór | 1 mg | 30 % | 3,5 mg | 100 % |
Selen | 17 μg | 30 % | 55 μg | 101 % |
Chrom | 12 μg | 30 % | 40 μg | 100 % |
Molybdän | 15 μg | 30 % | 50 μg | 100 % |
Jod | 44,9 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
Kreatin | 0,9 g | † | 3 g | † |
*RHP - Referenzzufuhrwert für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
Kalorientabellen
100 g | 334 g | |
Brennwert | 1588 kJ / 379 kcal | 5303 kJ / 1267 kcal |
Fette | 1,4 g | 4,7 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 1,8 g |
Kohlenhydrate | 77 g | 256 g |
- davon Zucker | 7,9 g | 26 g |
Eiweiß | 15 g | 50 g |
Salz | 0,48 g | 1,59 g |
Vitamin A | 192 μg (24 % NRV*) | 640 μg (80 % NRV) |
Vitamin D | 1,2 μg (24 % NRV) | 4 μg (80 % NRV) |
Vitamin E | 2,7 mg (22 % NRV) | 9 mg (75 % NRV) |
Vitamin K | 22 µg (30 % NRV) | 75 µg (100 % NRV) |
Vitamin C | 18 mg (22 % NRV) | 60 mg (75 % NRV) |
Thiamin | 0,2 6 mg (23 %NRV) | 0,86 mg (76 % NRV) |
Riboflavin | 0,34 mg (25 % NRV) | 1,1 mg (82 % NRV) |
Niacin | 3,8 mg (24 % NRV) | 13 mg (80 % NRV) |
Vitamin B6 | 0,33 mg (24 % NRV) | 1,1 mg (79 % NRV) |
Folsäure | 45 μg (23 % NRV) | 150 μg (75 % NRV) |
Vitamin B12 | 2,2 μg (88 % NRV) | 7,4 μg (294 % NRV) |
Biotin | 11 μg (22 %NRV) | 37 μg (75 % NRV) |
Pantothensäure | 1,4 mg (22 % NRV) | 4,5 mg (75 % NRV) |
Kalzium | 180 mg (22 % NRV) | 600 mg (75 % NRV) |
Phosphor | 157 mg (22 % NRV) | 525 mg (75 % NRV) |
Magnesium | 84 mg (23 % NRV) | 282 mg (75 % NRV) |
Eisen | 4,2 mg (30 % NRV) | 14 mg (101 % NRV) |
Zink | 3 mg (30 % NRV) | 10 mg (100 % NRV) |
Kupfer | 0,3 mg (30 % NRV) | 1 mg (100 % NRV) |
Mangan | 0,6 mg (30 % NRV) | 2 mg (100 % NRV) |
Flór | 1 mg (30 % NRV) | 3,5 mg (100 % NRV) |
Selen | 16 μg (30 % NRV) | 55 μg (100 % NRV) |
Chrom | 12 μg (30 % NRV) | 40 μg (100 % NRV) |
Molybdän | 15 μg (30 % NRV) | 50 μg (100 % NRV) |
Jod | 44,9 μg (30 % NRV) | 150 μg (100 % NRV) |
Kreatin | 0,9 g | 3 g |
*NRV - Nährstoffbezugswert für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
Dosierung: 334 g (2 Dosierlöffel)
Anzahl der Portionen in der Packung: 16
Dosierung: 334 g (2 Dosierlöffel)
Anzahl der Portionen in der Packung: 16
Dosierung: 334 g (2 Dosierlöffel)
Anzahl der Portionen in der Packung: 16
Dosierung: 334 g (2 Dosierlöffel)
Anzahl der Portionen in der Packung: 16
Dosierung: 334 g (2 Dosierlöffel)
Anzahl der Portionen in der Packung: 8
Dosierung: 334 g (2 Dosierlöffel)
Anzahl der Portionen in der Packung: 16
Dosierung: 334 g (2 Dosierlöffel)
Anzahl der Portionen in der Packung: 8
Dosierung: 334 g (2 Dosierlöffel)
Anzahl der Portionen in der Packung: 16
Dosierung: 334 g (2 Dosierlöffel)
Anzahl der Portionen in der Packung: 8
Empfohlene Verwendung
- 1 Dosis = 330 g (2 Messlöffel).
- 1 Portion mit ca. 710 ml Wasser übergießen und in einem Shaker oder Mixer 45 - 60 Sekunden lang mixen.
- Du kannst einige Eiswürfel oder andere kalorienhaltige Zutaten (z. B. Banane) hinzufügen und weitere 30 - 45 Sekunden lang mixen.
- Zwischen den Mahlzeiten: ½ - 1 Portion zwischen den Mahlzeiten trinken, um die Kalorien wieder aufzufüllen.
- Nach dem Training: ½ - 1 Portion 30 - 45 Minuten nach dem Training trinken.
- Vor dem Schlafengehen: ½ - 1 Portion ca. 45 - 60 Minuten vor dem Schlafengehen trinken, um die Muskeln in der Nacht mit Nährstoffen zu versorgen.
- Unsere Empfehlung: Wir empfehlen, 1 Portion auf mehrere Portionen pro Tag aufzuteilen: 1 Messlöffel (165 g) in ca. 350 ml Wasser.
Hinweise
- Nahrungsergänzungsmittel, mit Süßungsmitteln.
- Nicht geeignet für Kinder, schwangere und stillende Frauen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
- Nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung bestimmt.
- An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.