MAMMUT NUTRITION Whey Protein
MAMMUT NUTRITION Whey Protein
MAMMUT NUTRITION Whey Protein - Premium‑Proteinkonzentrat in deutscher Qualität
Mammut Whey Protein ist ein hochwertiges Molkenprotein, das zum Muskelaufbau, zur Kraftsteigerung und zur Verbesserung der allgemeinen Leistungsfähigkeit beiträgt. Ein Shake (in Kombination mit 300 ml teilentrahmter Milch) enthält bis zu 27 g Protein. Es ist außerdem vollgepackt mit essentiellen Aminosäuren und einer hohen Konzentration an BCAAs, was es ideal für die Erholung nach dem Training und den Muskelaufbau macht. Probiere dieses Premiumprodukt zur Unterstützung Ihres Trainingsplans.
MAMMUT NUTRITION Molkenprotein in Punkten:
- Hochwertiges Molkenprotein
- für den Aufbau und Erhalt von Muskelmasse
- Perfekt löslich in Wasser und Milch
Zutaten
Molkeneiweißkonzentrat 96,5%, Aroma, Emulgator (Lecithine), Süßstoff(Sucralose, Acesulfan K.).
Qualität der Zutaten
- 1x aufpassen
Hinweise für Allergiker.
Zutaten
Molkeneiweißkonzentrat 89%, fettarmes Kakaopulver 6,4%, Aroma, Emulgator (Lecithine), Süßstoff(Sucralose, Acesulfan K.).
Qualität der Zutaten
- 1x aufpassen
Hinweise für Allergiker.
Zutaten
Apfelstrudelgeschmack: 92 % Molkeneiweißkonzentrat , Aroma, Verdickungsmittel (Carrageen), Säuerungsmittel (Apfelsäure), Karamell, Maltodextrin, Süßstoffe (Sucralose, Acesulfam K).
Brownie‑Geschmack: 83 % Molkeneiweißkonzentrat , fettreiches Kakaopulver, Aroma, Emulgator (Lecithine), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff (Pflanzenkohle).
Gesalzener Erdnussgeschmack: 91,9 % Molkeneiweißkonzentrat , Aroma, Salz, fettreiches Kakaopulver, Emulgator (Lecithine), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff (Carotin).
Geschmacksrichtung Rote Banane: 98,3 % Molkeneiweißkonzentrat , Aroma, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Emulgator (Lecithine), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff (Karotin).
Mango‑Geschmack: 94,4 % Molkeneiweißkonzentrat , Aroma, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Emulgator (Lecithine), Farbstoff (Beta‑Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Eiskaffee‑Geschmack: 91,4 % Molkeneiweißkonzentrat , 6 % Kaffee‑Extrakt, Aroma, Emulgator (Lecithine), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
GeschmacksrichtungHonig/Milch: 96 % Molkeneiweißkonzentrat , Aroma, Emulgator (Lecithine), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Snickerdoodle‑Geschmack: 91,8 % Molkeneiweißkonzentrat , Verdickungsmittel (Carrageen), Aroma, Emulgator (Lecithin), Süßstoffe (Sucralose, Acesulfam K).
Erdbeer‑Käsekuchen‑Geschmack mit Schokoladenstückchen: 82,8 % Molkeneiweißkonzentrat , 8 % Schokoladenstückchen (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Kakaopulver, Emulgator: Lecithine, Gummi arabicum), Aroma, Verdickungsmittel (Carrageen), Säureregulator (Zitronensäure), Emulgator (Lecithine), Farbstoff (Betanin), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Geschmacksrichtung Vanilleeis: 97,6 % Molkeneiweißkonzentrat , Aroma, Emulgator (Lecithin), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Hinweise für Allergiker.
Zutaten
Molkeneiweißkonzentrat 96,7%, Aroma, Emulgator (Lecithine), Süßstoff (Sucralose).
Qualität der Zutaten
- 1x aufpassen
Hinweise für Allergiker.
Kalorientabellen
100 g | 25 g | |
Brennwert | 1642 kJ / 388 kcal | 411 kJ / 97 kcal |
Fette | 6,5 g | 1,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 8,3 g | 2,1 g |
- davon Zucker | 5,6 g | 1,4 g |
Eiweiß | 72 g | 18 g |
Salz | 0,44 g | 0,11 g |
Aminosäurespektrum
100 g | 25 g | |
L‑Alanin | 5 g | 1,3 g |
L‑Arginin | 2,1 g | 0,5 g |
L‑Asparagin | 11 g | 2,3 g |
L‑Cystein | 2,2 g | 0,6 g |
L‑Glutamin | 18,1 g | 4,5 g |
L‑Glycin | 1,4 g | 0,4 g |
L‑Histidin | 1,7 g | 0,4 g |
L‑Isoleucin | 6,4 g | 1,6 g |
L‑Leucin | 10,6 g | 2,7 g |
L‑Lysin | 9,5 g | 2,4 g |
L‑Methionin | 2,2 g | 0,6 g |
L‑Phenylalanin | 3 g | 0,8 g |
L‑Prolin | 5,5 g | 1,4 g |
L‑Serin | 4,6 g | 1,2 g |
L‑Threonin | 6,7 g | 1,7 g |
L‑Tryptophan | 1,4 g | 0,4 g |
L‑Tyrosin | 2,6 g | 0,7 g |
L‑Valin | 5,9 g | 1,5 g |
Kalorientabellen
Apfelstrudel | 100 g | 25 g |
Brennwert | 1603 kJ / 379 kcal | 401 kJ / 95 kcal |
Fette | 6,1 g | 1,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 17 g | 4,3 g |
- davon Zucker | 13,4 g | 3,4 g |
Eiweiß | 67 g | 16,8 g |
Salz | 0,71 g | 0,18 g |
Brownie | 100 g | 25 g |
Brennwert | 1612 kJ / 383 kcal | 403 kJ / 96 kcal |
Fette | 8,3 g | 2,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5,8 g | 1,5 g |
Kohlenhydrate | 12 g | 3 g |
- davon Zucker | 6,9 g | 1,7 g |
Eiweiß | 66 g | 16,5 g |
Salz | 0,68 g | 0,17 g |
Gesalzene Erdnuss | 100 g | 25 g |
Brennwert | 1675 kJ / 397 kcal | 419 kJ / 99 kcal |
Fette | 7,6 g | 1,9 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5,4 g | 1,4 g |
Kohlenhydrate | 11 g | 2,8 g |
- davon Zucker | 6,6 g | 1,7 g |
Eiweiß | 70 g | 17,5 g |
Salz | 1,40 g | 0,35 g |
Rote Banane | 100 g | 25 g |
Brennwert | 1693 kJ / 401 kcal | 423 kJ / 100 kcal |
Fette | 7,5 g | 1,9 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5,2 g | 1,3 g |
Kohlenhydrate | 11 g | 2,8 g |
- davon Zucker | 6,6 g | 1,7 g |
Eiweiß | 72 g | 18 g |
Salz | 0,66 g | 0,17 g |
Mango | 100 g | 25 g |
Brennwert | 1696 kJ / 402 kcal | 424 kJ / 101 kcal |
Fette | 7,6 g | 1,9 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5,3 g | 1,3 g |
Kohlenhydrate | 11 g | 2,8 g |
- davon Zucker | 8 g | 2 g |
Eiweiß | 71 g | 17,8 g |
Salz | 0,56 g | 0,14 g |
Eiskaffee | 100 g | 25 g |
Brennwert | 1624 kJ / 385 kcal | 406 kJ / 96 kcal |
Fette | 7,2 g | 1,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5 g | 1,3 g |
Kohlenhydrate | 11 g | 2,8 g |
- davon Zucker | 8,7 g | 2,2 g |
Eiweiß | 68 g | 17 g |
Salz | 0,64 g | 0,16 g |
Honig/Milch | 100 g | 25 g |
Brennwert | 1638 kJ / 387 kcal | 410 kJ / 97 kcal |
Fette | 6,5 g | 1,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 12 g | 3 g |
- davon Zucker | 9,4 g | 2,4 g |
Eiweiß | 68 g | 17 g |
Salz | 0,61 g | 0,15 g |
Snickerdoodle |
100 g | 25 g | |
Brennwert | 1606 kJ / 380 kcal | 402 kJ / 95 kcal |
Fette | 5,9 g | 1,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 15 g | 3,8 g |
- davon Zucker | 12 g | 3 g |
Eiweiß | 64 g | 16 g |
Salz | 0,85 g | 0,21 g |
Erdbeerkäsekuchen mit Schokotropfen | 100 g | 25 g |
Brennwert | 1668 kJ / 395 kcal | 417 kJ / 99 kcal |
Fette | 8,2 g | 2,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g | 0,8 g |
Kohlenhydrate | 18 g | 4,5 g |
- davon Zucker | 14 g | 3,5 g |
Eiweiß | 59 g | 14,8 g |
Salz | 0,73 g | 0,18 g |
Vanilleeis | 100 g | 25 g |
Brennwert | 1697 kJ / 402 kcal | 424 kJ / 101 kcal |
Fette | 7,6 g | 1,9 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5,3 g | 1,3 g |
Kohlenhydrate | 11 g | 2,8 g |
- davon Zucker | 9,1 g | 2,3 g |
Eiweiß | 72 g | 18 g |
Salz | 0,64 g | 0,16 g |
Kalorientabellen
100 g | 25 g | |
Brennwert | 1543 kJ / 368 kcal | 386 kJ / 92 kcal |
Fette | 5,9 g | 1,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,3 g | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 9,7 g | 2,4 g |
- davon Zucker | 5,6 g | 1,4 g |
Eiweiß | 71 g | 17,8 g |
Salz | 1 g | 0,25 g |
Aminosäurespektrum
100 g | 25 g | |
L‑Alanin | 5 g | 1,3 g |
L‑Arginin | 2,1 g | 0,5 g |
L‑Asparagin | 11 g | 2,3 g |
L‑Cystein | 2,2 g | 0,6 g |
L‑Glutamin | 18,1 g | 4,5 g |
L‑Glycin | 1,4 g | 0,4 g |
L‑Histidin | 1,7 g | 0,4 g |
L‑Isoleucin | 6,4 g | 1,6 g |
L‑Leucin | 10,6 g | 2,7 g |
L‑Lysin | 9,5 g | 2,4 g |
L‑Methionin | 2,2 g | 0,6 g |
L‑Phenylalanin | 3 g | 0,8 g |
L‑Prolin | 5,5 g | 1,4 g |
L‑Serin | 4,6 g | 1,2 g |
L‑Threonin | 6,7 g | 1,7 g |
L‑Tryptophan | 1,4 g | 0,4 g |
L‑Tyrosin | 2,6 g | 0,7 g |
L‑Valin | 5,9 g | 1,5 g |
Kalorientabellen
100 g | 25 g | |
Brennwert | 1694 kJ / 401 kcal | 424 kJ / 100 kcal |
Fette | 7,5 g | 1,9 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5,2 g | 1,3 g |
Kohlenhydrate | 11 g | 2,8 g |
- davon Zucker | 8,6 g | 2,2 g |
Eiweiß | 71 g | 17,8 g |
Salz | 0,62 g | 0,16 g |
Aminosäurespektrum
100 g | 25 g | |
L‑Alanin | 5 g | 1,3 g |
L‑Arginin | 2,1 g | 0,5 g |
L‑Asparagin | 11 g | 2,3 g |
L‑Cystein | 2,2 g | 0,6 g |
L‑Glutamin | 18,1 g | 4,5 g |
L‑Glycin | 1,4 g | 0,4 g |
L‑Histidin | 1,7 g | 0,4 g |
L‑Isoleucin | 6,4 g | 1,6 g |
L‑Leucin | 10,6 g | 2,7 g |
L‑Lysin | 9,5 g | 2,4 g |
L‑Methionin | 2,2 g | 0,6 g |
L‑Phenylalanin | 3 g | 0,8 g |
L‑Prolin | 5,5 g | 1,4 g |
L‑Serin | 4,6 g | 1,2 g |
L‑Threonin | 6,7 g | 1,7 g |
L‑Tryptophan | 1,4 g | 0,4 g |
L‑Tyrosin | 2,6 g | 0,7 g |
L‑Valin | 5,9 g | 1,5 g |
Dosierung: 25 g (2 Dosierlöffel)
Anzahl der Portionen in der Packung: 40
Dosierung: 25 g (2 Dosierlöffel)
Anzahl der Portionen in der Packung: 40
Dosierung: 25 g (1 Beutel)
Anzahl der Portionen in der Packung: 10
Dosierung: 25 g (2 Dosierlöffel)
Anzahl der Portionen in der Packung: 40
Empfohlene Verwendung
- 2 Messlöffel / 1 Beutel (25 g) mit 300 ml Milch (vorzugsweise mit 1,5% Fett) mischen und gut umrühren.
Hinweise
- Lebensmittel, mit Süßungsmitteln.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Übermäßiger Verzehr kann abführende Wirkung haben.
- Kühl (bis 25 °C), trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.
- Es ist kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung.
- Nach dem Öffnen innerhalb von 4 Monaten aufbrauchen.